مواصفات جوال انفينكس نوت Infinix Note 40
يقدم متجر ليلي تك Infinix Note 40 جوال انفينكس نوت 40 تم إطلاقه في مارس 2024 إلى جانب انفنكس نوت 40 برو. يأتي الموبايل مع شاشة اموليد بحجم 6.78 بوصة، مدمج بها مستشعر البصمة. كما يستخدم معالج ميدياتك G99 مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك يمتلك ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 108 ميجابكسل.
معلومات عامة
اسم الجهاز | Infinix Note 40 انفنكس نوت 40 |
تاريخ الاصدار | مارس 2024 |
الحالة | متوفر للشراء. |
الموديل / الطراز | X6853 |
الشبكة
الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 13, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
الجيل الخامس 5G | يدعم |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
الوزن | 190 جرام |
الأبعاد | 164.1×74.5×7.8 ملم |
الالوان | ذهبي – اسود |
خامات التصنيع | بلاستيك |
مقاومة الماء/الغبار | قطرات الماء IP54. |
الشاشة
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 89.9%. |
دقة الشاشة | 1080×2436 بيكسل – ابعاد 20:9. |
معدل التحديث | 120 هرتز |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 393ppi، سطوع 1300nits. |
النظام
نظام التشغيل | Android 14 |
الواجهة | XOS 14 |
مدة التحديثات | 3 سنوات (2 للنظام + سنة أمان) |
الهاردوير
المعالج | Mediatek Helio G99 Ultimate |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة – 6 نانومتر – (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
المساحة الداخلية | 256 جيجابايت |
الرامات | 8 جيجابايت |
كارت ميموري | نعم. |
لمبة اشعارات | |
البصمة | اسفل الشاشة. |
المستشعرات | التقارب – التسارع – البوصلة – الجيروسكوب |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | • 108 ميجابكسل f/1.89، تركيز تلقائي. • 2 ميجابكسل f/2.4 ماكرو للتصوير القريب. • 2 ميجابكسل f/2.4 للعزل وتحديد العمق. |
تصوير الفيديو | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
خصائص الكاميرا | Quad-LED flash, HDR, panorama |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.2 |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | نعم |
تحديد المواقع | GPS |
NFC | نعم. |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
IR Blaster |
البطارية
سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
قدرة الشحن | 45 واط |
شحن سريع | |
مدة الشحن | 50% خلال 26 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 20 واط |
شحن عكسي | نعم (سلكي/لاسلكي). |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو (JBL). |
صوت عالي | |
راديو FM | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
There are no reviews yet.